+86 15360832834 Kipimo cha Shinikizo la Matairi cha Dijitali chenye Hose na Kichunguzi cha Shinikizo la Matairi cha Chuck Nyenzo ya ABS 0-230psi Range
Vipengele na faida

Vipimo Muhimu vya Bidhaa
1. Bomba hili la kupumulia matairi lenye ubora wa hali ya juu limetengenezwa kwa nyenzo imara za mpira na chuma ili kuhimili ukali wa matumizi ya dharura barabarani na matengenezo ya kawaida.
2. Ikiwa na uzi sahihi wa G1/4, inahakikisha muhuri mgumu na usiovuja wakati wa operesheni, ulioundwa mahsusi kwa mahitaji ya kiufundi ya mfululizo wa Aeolus E70.

Matumizi na Utendaji
1. Imeundwa kama kifaa cha kitaalamu cha mkono kwa ajili ya mfumuko wa bei wa matairi, hutumika kama sehemu muhimu kwa vifaa vya dharura vya ndani ya gari na mifumo ya kigandamizi cha hewa kinachobebeka.
2. Bomba la mpira linalonyumbulika lakini imara huruhusu uendeshaji rahisi kuzunguka magurudumu, kuhakikisha uwasilishaji wa hewa wa haraka na ufanisi wakati wowote na popote inapohitajika zaidi.

Usafirishaji na Uhakikisho wa Ubora
1. Ikiungwa mkono na chapa ya Seapeng na udhamini wa mtengenezaji wa miezi 12, bidhaa hii inahakikisha ubora na amani ya akili kwa wauzaji wa jumla wa kimataifa na wauzaji wa magari.
2. Ufungashaji wa kawaida huhakikisha usafirishaji salama wenye uzito wa jumla wa kilo 0.200 kwa kila kitengo, na tunatoa kiwango cha chini cha oda (MOQ) cha vipande 10 kwa usimamizi rahisi wa hesabu.
Vipimo
| kipengee | thamani |
| Volti | / |
| Aina ya Onyesho | Kipimo cha shinikizo la kielekezi |
| Aina ya silinda | / |
| Nyenzo | PA6+30%GF |
| Kazi | Kifuatiliaji cha Shinikizo la Matairi |
| Kiwango cha Kelele | / |
| Ukubwa | 297*136*83mm |
| Mahali pa Asili | Uchina |
|
| Guangdong |
| Jina la Chapa | Asubuhi |
| Nambari ya Mfano | DP-702 |
| Dhamana | Mwaka 1 |
| Inafaa kwa | ingiza hewa kwenye bidhaa |
| uthibitishaji | Hii |
| Rangi | Nyeusi |
| Onyesho | YN65MM (mafuta ya silikoni) 2.5'' |
| Halijoto ya kufanya kazi | -20℃~+70℃ |
| Kiwango cha kupimia | 0~230PSI/0~16BAR |
| Usahihi | 5% |
Chaguo za ubinafsishaji

Magari yanayolingana
Aeolus yote
| Usaidizi wa Gari | Mfano | Mwaka |
| Aeolus | E70 | 2019- |

Sifa muhimu
| Inafaa kwa | Gari Ndogo / Pikipiki |
| Uthibitishaji | HII |
| Volti | Nyingine |
| Aina ya Onyesho | kipimo cha shinikizo la dijitali |
| Kazi | Kifuatiliaji cha Shinikizo la Matairi, Kinachobebeka, Kinachozimwa Kiotomatiki |
| Aina ya silinda | Silinda moja |
| Nyenzo | nailoni |
| Dhamana | Mwaka 1 |
| Rangi | Kijivu |
| Mahali pa Asili | Guangdong, Uchina |
| Kiwango cha Kelele | / |
| Jina la Chapa | asubuhi |
| Nambari ya Mfano | DP-701 |
| Jina la bidhaa | Kipimo cha shinikizo la tairi cha mashine ya kupumulia tairi kiotomatiki |
| Kipengele 1 | Kipimo cha Shinikizo la Kuingiza |
| Kazi 2 | Kipimo cha shinikizo la chini |
| Kitengo cha shinikizo | PSI BAR KG/M KPA |
| Hali ya kuonyesha | Onyesho la Dijitali la LCD |
| Usahihi | ±0.2Psi, ±0.01 Kg/cm, ±0.01bar,±1Kpa |
| Kiwango cha kupimia | 0.3~255Psi, 0.01Kg/cm ~ 18 kg/cm, 0.2~18 Baa, 20~1800Kpa |
| Tofauti | 0.1Psi/0.01Bar/0.01Kg/cm/1Kpa |

Ufungashaji na usafirishaji
| Vitengo vya Kuuza | Kipengee kimoja |
| Ukubwa wa kifurushi kimoja | 29X10X5 sentimita |
| Uzito mmoja wa jumla | Kilo 1.000 |
Maelezo ya Bidhaa



