+86 15360832834 Igipimo cy'umuvuduko w'amapine cya digitale gifite umuyoboro w'amazi n'icyuma gipima umuvuduko w'amapine cya Chuck ABS Material 0-230psi Range
Ibiranga n'inyungu

Ibisobanuro by'ingenzi by'ibicuruzwa
1. Uyu muyoboro woroshye wo gukurura amapine wubatswe mu bikoresho bikomeye bya kabutike n'ibyuma kugira ngo uhangane n'ubukana bw'ikoreshwa ry'agateganyo mu muhanda no kuwitaho buri gihe.
2. Ifite umugozi wa G1/4 ugororotse, ituma ifunga neza kandi idapfa gusohoka mu gihe cyo kuyikoresha, by’umwihariko ijyanye n’ibisabwa mu rwego rwa tekiniki rwa Aeolus E70.

Imikoreshereze n'imikorere
1. Yakozwe nk'igikoresho cy'umwuga cyo gukoresha mu gusohora amapine, ikora nk'ikintu cy'ingenzi haba mu bikoresho by'ubutabazi bw'imodoka ziri mu bwato ndetse no mu bikoresho byo mu bwoko bwa compressor by'umwuka bitwarwa.
2. Umuyoboro w'icyuma woroshye ariko ukomeye utuma byoroha kuwuzenguruka, bigatuma umwuka ugera vuba kandi neza igihe cyose bikenewe cyane.

Ibikoresho n'Ubuziranenge
1. Iki gicuruzwa gishyigikiwe n'ikirango cya Seapeng hamwe n'ingwate y'amezi 12 y'uruganda, gitanga ubuziranenge n'amahoro ku bacuruzi mpuzamahanga n'abacuruzi b'imodoka.
2. Gupfunyika bisanzwe bitanga uburyo bwo gutwara ibintu mu buryo butekanye kandi bufite uburemere bwa kilogarama 0.200 kuri buri gikoresho, kandi dutanga umubare muto w’ibicuruzwa 10 (MOQ) kugira ngo ducunge neza ububiko bw’ibintu.
Ibisobanuro
| ikintu | agaciro |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | / |
| Ubwoko bwo kwerekana | Igipimo cy'umuvuduko w'icyerekezo |
| Ubwoko bwa silinda | / |
| Ibikoresho | PA6+30%GF |
| Imikorere | Igenzura ry'umuvuduko w'amapine |
| Urwego rw'urusaku | / |
| Ingano | 297*136*83mm |
| Aho yaturutse | Ubushinwa |
|
| Guangdong |
| Izina ry'ikirango | Mu gitondo |
| Nimero y'icyitegererezo | DP-702 |
| Garanti | Umwaka 1 |
| Bikwiriye | shyira umwuka mu kirere |
| icyemezo | Ibi |
| Ibara | Umukara |
| Kugaragaza | YN65MM (amavuta ya silikoni) 2.5'' |
| Ubushyuhe bwo gukora | -20℃~+70℃ |
| Ingano yo gupima | 0~230PSI/0~16BAR |
| Uburinganire | 5% |
Amahitamo yo guhindura ibintu

Imodoka zihuye
Aeolus yose
| Gushyira imodoka mu modoka | Icyitegererezo | Umwaka |
| Aeolus | E70 | 2019- |

Ibiranga by'ingenzi
| Bikwiriye | Imodoka nto / Moto |
| Icyemezo | IYI |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Ibindi |
| Ubwoko bwo kwerekana | igipimo cy'umuvuduko w'ikoranabuhanga |
| Imikorere | Imashini ipima umuvuduko w'amapine, igendanwa, izimya mu buryo bwikora |
| Ubwoko bwa silinda | Silinda imwe |
| Ibikoresho | nayiloni |
| Garanti | Umwaka 1 |
| Ibara | Ibara ry'ikijuju |
| Aho yaturutse | Guangdong, Ubushinwa |
| Urwego rw'urusaku | / |
| Izina ry'ikirango | mu gitondo |
| Nimero y'icyitegererezo | DP-701 |
| Izina ry'igicuruzwa | Igipimo cy'umuvuduko w'amapine cyikora ku buryo bwikora |
| Igikorwa cya 1 | Igipimo cy'umuvuduko w'umwuka (Inflating Pressure Pickage) |
| Igikorwa cya 2 | Igipimo cyo gupima umuvuduko |
| Igice cy'umuvuduko | PSI BAR KG/M KPA |
| Uburyo bwo kwerekana | Ecran ya LCD y'ikoranabuhanga |
| Uburinganire | ± 0.2Psi, ± 0.01 Kg / cm, ± 0.01bar, ± 1Kpa |
| Ingano yo gupima | 0.3~255Psi, 0.01Kg/cm ~ 18 kg/cm, 0.2~18 Bar, 20~1800Kpa |
| Itandukaniro | 0.1Psi/0.01Bar/0.01Kg/cm/1Kpa |

Gupakira no gutanga
| Ibikoresho byo kugurisha | Ikintu kimwe |
| Ingano y'ipake imwe | cm 29X10X5 |
| Uburemere bumwe mbumbe | 1.000 kg |
Ibisobanuro by'igicuruzwa



