+86 15360832834 Lub Tshuab Ntsuas Siab Digital nrog Hose thiab Chuck Lub Tshuab Ntsuas Siab ABS Khoom Siv 0-230psi Ntau Yam
Cov yam ntxwv thiab cov txiaj ntsig

Cov Lus Qhia Tseem Ceeb ntawm Cov Khoom
1. Lub raj xa dej zoo no yog tsim los ntawm cov roj hmab thiab cov hlau uas ruaj khov kom tiv taus kev siv thaum muaj xwm txheej ceev ntawm ntug kev thiab kev saib xyuas tsis tu ncua.
2. Muaj ib txoj xov G1/4 meej, nws ua kom lub foob kaw ruaj khov, tsis xau thaum lub sijhawm ua haujlwm, tshwj xeeb tshaj yog rau cov kev cai ntawm Aeolus E70 series.

Daim Ntawv Thov thiab Kev Ua Haujlwm
1. Tsim los ua ib lub cuab yeej siv tes ua haujlwm rau kev ntsuas lub log tsheb, nws ua haujlwm ua ib qho tseem ceeb rau ob qho tib si cov khoom siv thaum muaj xwm txheej ceev hauv tsheb thiab cov tshuab cua compressor portable.
2. Lub raj roj hmab uas yoog tau thiab ruaj khov ua rau yooj yim txav mus los ib puag ncig lub log, ua kom muaj kev xa cua sai thiab zoo thaum twg thiab qhov twg xav tau tshaj plaws.

Kev Thauj Khoom thiab Kev Tswj Xyuas Zoo
1. Muaj kev txhawb nqa los ntawm hom Seapeng thiab 12 lub hlis lav ntawm cov chaw tsim khoom, cov khoom no lav qhov zoo thiab kev thaj yeeb nyab xeeb rau cov neeg muag khoom thoob ntiaj teb thiab cov khw muag khoom tsheb.
2. Kev ntim khoom txheem ua kom muaj kev nyab xeeb rau kev thauj mus los nrog qhov hnyav tag nrho ntawm 0.200 kg ib chav, thiab peb muab qhov tsawg kawg nkaus xaj kom muaj nuj nqis (MOQ) ntawm 10 daim rau kev tswj cov khoom muag yooj ywm.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| yam khoom | tus nqi |
| Hluav taws xob | / |
| Hom Zaub | Lub ntsuas siab ntawm lub taw qhia |
| Hom lub tog raj kheej | / |
| Khoom siv | PA6 + 30% GF |
| Kev Ua Haujlwm | Kev Ntsuas Siab ntawm Lub Log Tsheb |
| Qib Suab Nrov | / |
| Loj | 297 * 136 * 83 hli |
| Qhov chaw keeb kwm | Tuam Tshoj |
|
| Guangdong |
| Lub Npe Hom | Thaum sawv ntxov |
| Tus Qauv Tooj | DP-702 |
| Kev Pov Hwm | 1 Xyoo |
| Haum rau | cov khoom cua tshuab |
| daim ntawv pov thawj | Qhov no |
| Xim | Dub |
| Zaub | YN65MM (roj silicone) 2.5 '' |
| Kub ua haujlwm | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Kev ntsuas ntau yam | 0~230PSI/0~16BAR |
| Kev raug | 5% |
Cov kev xaiv kho kom haum

Cov tsheb sib xws
Txhua tus Aeolus
| Kev Kho Tsheb | Qauv | Xyoo |
| Aeolus | E70 | 2019- |

Cov yam ntxwv tseem ceeb
| Haum rau | Tsheb me me / maus taus |
| Daim Ntawv Pov Thawj | QHOV NO |
| Hluav taws xob | Lwm yam |
| Hom Zaub | lub ntsuas siab digital |
| Kev Ua Haujlwm | Lub Log Tsheb Ntsuas Siab, Nqa Tau Yooj Yim, Kaw Tsis Siv Neeg |
| Hom lub tog raj kheej | Ib lub tog raj kheej |
| Khoom siv | nylon |
| Kev Pov Hwm | 1 Xyoo |
| Xim | Xim av |
| Qhov chaw keeb kwm | Guangdong, Suav teb |
| Qib Suab Nrov | / |
| Lub Npe Hom | thaum sawv ntxov |
| Tus Qauv Tooj | DP-701 |
| Lub npe khoom | Lub tshuab ntsuas lub log tsheb tsis siv neeg Wonder Tire Pressure Gauge |
| Kev Ua Haujlwm 1 | Lub ntsuas cua siab |
| Kev Ua Haujlwm 2 | Deflate lub ntsuas siab |
| Chav ntsuas siab | PSI BAR KG/M KPA |
| Hom zaub | LCD Cov Zaub Digital |
| Kev raug | ± 0.2Psi, ± 0.01 Kg / cm, ± 0.01bar, ± 1Kpa |
| Kev ntsuas ntau yam | 0.3~255Psi, 0.01Kg/cm ~ 18 kg/cm, 0.2~18 Bar, 20~1800Kpa |
| Kev sib txawv | 0.1Psi/0.01Bar/0.01Kg/cm2/1Kpa |

Ntim thiab xa khoom
| Cov Chav Muag Khoom | Ib yam khoom xwb |
| Ib pob loj | 29X10X5 cm |
| Ib qho hnyav tag nrho | 1.000 kg |
Kev piav qhia txog khoom



